Altın Fiyatları ve Değişim Oranları
İstanbul serbest piyasasında altın fiyatlarının yanı sıra, döviz cinsinden güncel veriler de dikkat çekiyor. İşte altının fiyatları ve değişim oranları:
| Endeks Kodu | Alış | Satiş | Değişim Oranı |
| Gold / Australian Dollar | 1576,5200 | 1577,1300 | 1,28 |
| Gold / Euro | 1101,8000 | 1101,9300 | 1,7 |
| Gold / US Dollar | 1200,7700 | 1200,9900 | 0,88 |
| SGLD | 103,1555 | 103,2479 | 1,46 |
| USGLD | 38370,0000 | 38390,0000 | 0,81 |
| EURGLD | 35176,0000 | 35194,0000 | 1,53 |
Güncel verilere göre, altın fiyatları yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Piyasalardaki dalgalanmalar ve döviz kurlarındaki değişimler altın fiyatlarını etkiliyor.