Bursa Milletvekili Seçilenler
Mehmet Müezzinoğlu ( AK Parti )
Emine Yavuz Gözgeç ( AK Parti )
Cemalettin Kani Torun ( AK Parti )
Hüseyin Şahin ( AK Parti )
İsmet Su ( AK Parti )
Hakan Çavuşoğlu ( AK Parti )
Önder Matlı ( AK Parti )
Zekeriya Birkan ( AK Parti )
Bennur Karaburun ( AK Parti )
Lale Karabıyık ( CHP )
Ceyhun İrgil ( CHP )
Orhan Sarıbal ( CHP )
Erkan Aydın ( CHP )
Nurhayat Altaca Kayışoğlu ( CHP )
Asiye Kolçak ( HDP )
İsmet Büyükataman ( MHP )
Kadir Koçdemir ( MHP )
Tevfik Topçu ( MHP )
Toplam Sandık Sayısı : 51Açılan Sandık Sayısı : 51
Toplam Seçmen Sayısı : 8.855
Kullanılan Oy Sayısı : 7.840
Katılım Oranı : % 88,54
| Sıra | Parti | Oran | Toplam Oy |
|---|---|---|---|
| 1 | AK PARTİ | 62,75 % | 4.738 |
| 2 | MHP | 16,43 % | 1.241 |
| 3 | CHP | 12,50 % | 944 |
| 4 | SAADET | 3,20 % | 242 |
| 5 | DP | 0,87 % | 66 |
| 6 | HAK-PAR | 0,85 % | 64 |
| 7 | HDP | 0,78 % | 59 |
| 8 | HKP | 0,48 % | 36 |
| 9 | DSP | 0,41 % | 31 |
| 10 | BTP | 0,41 % | 31 |
| 11 | VP | 0,30 % | 23 |
| 12 | YP | 0,21 % | 16 |
| 13 | DYP | 0,20 % | 15 |
| 14 | LDP | 0,17 % | 13 |
| 15 | MERKEZP | 0,16 % | 12 |
| 16 | MP | 0,11 % | 8 |
| 17 | BGZ | 0,09 % | 7 |
| 18 | AP | 0,05 % | 4 |
| 19 | BGZ | 0,04 % | 3 |
| 20 | BGZ | 0,03 % | 2 |
| 21 | KP | 0,01 % | 1 |
| 22 | BGZ | 0,01 % | 1 |
| 23 | BGZ | 0,01 % | 1 |
| 24 | HAP | 0,00 % | 0 |
| 25 | TURKP | 0,00 % | 0 |
| 26 | BGZ | 0,00 % | 0 |
| 27 | BGZ | 0,00 % | 0 |
| 28 | BGZ | 0,00 % | 0 |
Kynk: secim mersin haber